Vereinsrekorde
Vorbemerkungen:
Die von Michael Galuschka erstellten Phoenix-Rekordlisten im Rasenkraftsport (incl. der Jahresbestenlisten) seit 2014 wurden bereits jedem Mitglied sukzessive
zugemailt.
Nach einer abschließenden Abgleichung aller Werte mit den Landes- und Bundesstatistiken wird unsere Vereinsrekordliste HIER veröffentlicht.
Vereinsrekorde
RKS Phoenix Mutterstadt e.V.
2014 bis 2019
Schüler A | |||||
Hammer bis 65 Kg | |||||
1. | 24,30 m | Hergen Robin 2001 | 23.01.2016 | Mutterstadt | |
Gewicht bis 65 Kg | |||||
1. | 9,94 m | Hergen Robin 2001 | 23.01.2016 | Mutterstadt | |
Stein bis 65 Kg | |||||
1. | 9,15 m | Hergen Robin 2001 | 05.12.2015 | Mutterstadt | |
Dreikampf bis 65 Kg | |||||
1. | 1.338 P. | Hergen Robin 2001 | 23.01.2016 | Mutterstadt | (24,30 - 9,94 m - 6,75) |
Stein über 65 Kg | |||||
1. | 12,04 m | Küver, Benjamin 2003 | 12.05.2018 | Haßloch | |
Männliche Jugend B | |||||
Hammer bis 62 Kg | |||||
1. | 24,30 m | Herrgen, Robin 2000 | 23.01.2016 | Mutterstadt | |
Gewicht bis 62 Kg | |||||
1. | 9,94 m | Herrgen, Robin 2000 | 23.01.2016 | Mutterstadt | |
Stein bis 62 Kg | |||||
1. | 6,75 m | Herrgen, Robin 2000 | 23.01.2016 | Mutterstadt | |
Stein bis 72 Kg | |||||
1. | 10,31 m | Küver, Benjamin 2003 | 07.04.2019 | Mutterstadt | |
Stein bis 82 Kg | |||||
1. | 11,04 m | Küver, Bastian 2001 | 10.03.2018 | Mutterstadt | |
Männliche Jugend A | |||||
Stein bis 85 Kg | |||||
1. | 10,60 m | Küver, Bastian 2001 | 07.04.2019 | Mutterstadt | |
Hammer über 85 Kg | |||||
1. | 41,16 m | Klein, Steffen 1997 | 03.12.2016 | Mutterstadt | |
Gewicht über 85 Kg | |||||
1. | 20,09 m | Klein, Steffen 1997 | 08.10.2016 | Mutterstadt | |
Stein Halle über 85 Kg | |||||
1. | 10,11 m | Loew Ruben 1996 | 22.03.2015 | Erfurt | |
Dreikampf über 85 Kg | |||||
1. | 2248 P. | Klein, Steffen 1997 | 03.12.2016 | Mutterstadt | (41,16-20,01-9,67) |
Junioren | |||||
Hammer bis 90 Kg | |||||
1. | 44,14 m | Kuhn Dennis 1993 | 29.03.2014 | Mutterstadt | |
Gewicht bis 90 Kg | |||||
1. | 14,62 m | Kuhn Dennis 1993 | 01.05.2014 | Mutterstadt | |
Stein bis 90 Kg | |||||
1. | 7,10 m | Kuhn Dennis 1993 | 01.05.2014 | Mutterstadt | |
Dreikampf bis 90 Kg | |||||
1. | 1719 P. | Kuhn Dennis 1993 | 01.05.2014 | Mutterstadt | (34,86 – 14,62 – 7,10) |
Hammer über 90 Kg | |||||
1. | 43,65 m | Klein, Steffen 1997 | 24.02.2019 | Mutterstadt | |
Gewicht über 90 Kg | |||||
1. | 19,17 m | Klein, Steffen 1997 | 12.05.2018 | Haßloch | |
Stein über 90 Kg | |||||
1. | 8,55 m | Klein, Steffen 1997 | 12.05.2018 | Haßloch | |
Stein Halle über 90 Kg | |||||
1. | 8,78 | Loew, Ruben 1996 | 18.03.2016 | Erfurt | |
Dreikampf über 90 Kg | |||||
1. | 2121 P. | Klein, Steffen 1997 | 12.05.2018 | Haßloch | (41,21-19,17-8,55) |
Männer | |||||
Hammer bis 71 Kg | |||||
1. | 32,82 m | Münch, Stefan 1970 | 15.07.2018 | Dischingen | |
Gewicht bis 71 Kg | |||||
1. | 12,59 m | Münch, Stefan 1970 | 15.07.2018 | Dischingen | |
Stein bis 71 Kg | |||||
1. | 5,30 m | Grißmer Bernhard 1955 | 05.07.2014 | Fränkisch Crumbach | |
1. | 5,30 m | Münch, Stefan 1970 | 06.05.2018 | Mutterstadt | |
Dreikampf bis 71 Kg | |||||
1. | 1440 P. | Münch, Stefan 1970 | 15.07.2018 | Dischingen | (32,82-12,59-5,10) |
Hammer bis 77 Kg | |||||
1. | 47,31 m | Ulajew Dimitri 1985 | 06.05.2017 | Mutterstadt | |
Gewicht bis 77 Kg | |||||
1. | 19,17 m | Ulajew Dimitri 1985 | 06.05.2017 | Mutterstadt | |
Stein bis 77 Kg | |||||
1. | 8,81 m | Ulajew Dimitri 1985 | 06.05.2017 | Mutterstadt | |
Dreikampf bis 77 Kg | |||||
1. | 2239 P. | Ulajew Dimitri 1985 | 06.05.2017 | Mutterstadt | (47,31-19,17-8,81) |
Hammer bis 83 Kg | |||||
1. | 47,67 m | Ulajew Dimitri 1985 | 06.07.2014 | Fränkisch Crumbach | |
Gewicht bis 83 Kg | |||||
1. | 21,06 m | Ulajew Dimitri 1985 | 06.07.2014 | Fränkisch Crumbach | |
Stein bis 83 Kg | |||||
1. | 8,88 m | Ulajew Dimitri 1985 | 06.07.2014 | Fränkisch Crumbach | |
Dreikampf bis 83 Kg | |||||
1. | 2326 P. | Ulajew Dimitri 1985 | 06.07.2014 | Fränkisch Crumbach | (47,67 – 21,06 – 8,88) |
Hammer bis 90 Kg | |||||
1. | 49,28 m | Ulajew Dimitri 1985 | 05.07.2014 | Fränkisch Crumbach | |
Gewicht bis 90 Kg | |||||
1. | 20,77 m | Ulajew Dimitri 1985 | 05.07.2014 | Fränkisch Crumbach | |
Stein bis 90 Kg | |||||
1. | 8,59 m | Ulajew Dimitri 1985 | 05.07.2014 | Fränkisch Crumbach | |
Stein Halle bis 90 Kg | |||||
1. | 8,12 m | Ulajew Dimitri 1985 | 21.03.2015 | Erfurt | |
Dreikampf bis 90 Kg | |||||
1. | 2315 P. | Ulajew Dimitri 1985 | 05.07.2014 | Fränkisch Crumbach | (49,28 – 20,77 – 8,59) |
Hammer bis 98 | |||||
1. | 52,66 m | Szabó, Hendrik 1979 | 17.09.2016 | Waiblingen | |
Gewicht bis 98 Kg | |||||
1. | 21,90 m | Szabo Hendrik 1979 | 22.08.2015 | Leichlingen | |
Stein bis 98 Kg | |||||
1. | 9,72 m | Szabó, Hendrik 1979 | 17.09.2016 | Waiblingen | |
Stein Halle bis 98 Kg | |||||
1. | 9,77 m | Szabó, Hendrik 1979 | 20.02.2016 | Augsburg | |
Dreikampf bis 98 Kg | |||||
1. | 2456 P. | Szabo Hendrik 1979 | 22.08.2015 | Leichlingen | (51,98 - 21,90 - 9,28) |
Hammer über 98 Kg | |||||
1. | 55,55 m | Szabo Hendrik 1979 | 06.09.2014 | Oßweil | |
Gewicht über 98 Kg | |||||
1. | 22,42 m | Szabo Hendrik 1979 | 18.10.2015 | Mutterstadt | |
Stein über 98 Kg | |||||
1. | 9,58 m | Szabo Hendrik 1979 | 18.10.2015 | Mutterstadt | |
Stein Halle über 98 Kg | |||||
1. | 9,97 m | Szabo Hendrik 1979 | 22.03.2014 | Erfurt | |
Dreikampf über 98 Kg | |||||
1. | 2525 P. | Szabo Hendrik 1979 | 18.10.2015 | Mutterstadt | (53,21 - 22,42 - 9,58) |
Mannschaft | |||||
1. | 10257 P. | Kunkel - Klein - Arendt - Pauly - Ulajew - Heinzel | 06.05.2017 | Mutterstadt | |
Mannschaft Bundesliga | |||||
1. | 7279 | Szabo –Oppermann - Grißmer – Ulajew | 05.07.2014 | Fränkisch Crumbach | |
Mannschaft Bundesliga (relativ) | |||||
1. | 82,98 P. | Szabo –Oppermann - Grißmer – Ulajew | 05.07.2014 | Fränkisch Crumbach | |
Mixed-Team (rel.) | |||||
1. | 108,28 P. | Wolf, Natascha - Ansel, Renate - Kunkel, Marcel - Münch, Stefan | 06.05.2018 | Mutterstadt | |
Senioren 1 | |||||
Hammer bis 74 Kg | |||||
1. | 31,26 m | Münch, Stefan 1970 | 25.08.2018 | Lüchow | |
Gewicht bis 74 Kg | |||||
1. | 11,97 m | Münch, Stefan 1970 | 25.08.2018 | Lüchow | |
Stein bis 74 Kg | |||||
1. | 5,16 m | Münch, Stefan 1970 | 25.08.2018 | Lüchow | |
Dreikampf bis 74 Kg | |||||
1. | 1396 P. | Münch, Stefan 1970 | 25.08.2018 | Lüchow | (31,26-11,97-5,16) |
Hammer bis 87 Kg | |||||
1. | 47,20 m | Ulajew Dimitri 1985 | 06.05.2017 | Mutterstadt | |
Gewicht bis 87 Kg | |||||
1. | 18,72 m | Ulajew Dimitri 1985 | 06.05.2017 | Mutterstadt | |
Stein bis 87 Kg | |||||
1. | 8,58 m | Ulajew Dimitri 1985 | 07.02.2015 | Mutterstadt | |
Stein Halle bis 87 Kg | |||||
1. | 8,65 m | Ulajew Dimitri 1985 | 22.03.2015 | Erfurt | |
Dreikampf bis 87 Kg | |||||
1. | 2173 P. | Ulajew Dimitri 1985 | 06.05.2017 | Mutterstadt | (47,20 - 18,72 - 8,26) |
Hammer über 87 Kg | |||||
1. | 55,55 m | Szabo Hendrik 1979 | 06.09.2014 | Oßweil | |
Gewicht über 87 Kg | |||||
1. | 22,42 m | Szabo Hendrik 1979 | 18.10.2015 | Mutterstadt | |
Stein über 87 Kg | |||||
1. | 9,72 m | Szabó, Hendrik 1979 | 17.09.2016 | Waiblingen | |
Stein Halle über 87 Kg | |||||
1. | 9,97 m | Szabo Hendrik 1979 | 22.03.2014 | Erfurt | |
Dreikampf über 87 Kg | |||||
1. | 2525 P. | Szabo Hendrik 1979 | 18.10.2015 | Mutterstadt | (53,21 - 22,42 - 9,58) |
Mannschaft | |||||
1. | 5762 P. | Szabo - Tonizzo - Grißmer | 06.09.2014 | Oßweil | |
Mixed-Team (rel.) | |||||
1. | 92,47 P. | Jansen, Wilma - Reuschenbach, Anne - Schäfer, Andreas - Arendt, Maik | 06.05.2018 | Mutterstadt | |
Senioren 2 | |||||
Hammer bis 74 Kg | |||||
1. | 33,31 m | Münch, Stefan 1970 | 25.08.2018 | Lüchow | |
Gewicht bis 74 Kg | |||||
1. | 12,84 m | Münch, Stefan 1970 | 07.04.2019 | Mutterstadt | |
Stein bis 74 Kg | |||||
1. | 5,64 m | Münch, Stefan 1970 | 25.08.2018 | Lüchow | |
Dreikampf bis 74 Kg | |||||
1. | 1482 P. | Münch, Stefan 1970 | 25.08.2018 | Lüchow | (33,31-12,31-5,64) |
Hammer bis 87 Kg | |||||
1. | 49,25 m | Tonizzo Steve 1971 | 01.05.2014 | Mutterstadt | |
Gewicht bis 87 Kg | |||||
1. | 19,50 m | Tonizzo Steve 1971 | 22.02.2014 | Mutterstadt | |
Stein bis 87 Kg | |||||
1. | 6,80 m | Giehl, Udo 1959 | 06.05.2017 | Mutterstadt | |
Stein Halle bis 87 Kg | |||||
1. | 6,00 m | Reuschenbach, Andreas 1976 | 10.03.2019 | Frankfurt-Kalbach | |
Dreikampf bis 87 Kg | |||||
1. | 2051 P. | Tonizzo Steve 1971 | 17.05.2015 | Mutterstadt | (49,09 - 18,62 - 6,48) |
Hammer über 87 Kg | |||||
1. | 54,43 m | Kunkel, Marcel 1972 | 11.02.2017 | Mutterstadt | |
Gewicht über 87 Kg | |||||
1. | 20,41 m | Kunkel, Marcel 1972 | 06.05.2017 | Mutterstadt | |
Stein über 87 Kg | |||||
1. | 8,95 m | Karch, Holger 1979 | 05.05.2019 | Mutterstadt | |
Stein Halle über 87 Kg | |||||
1. | 8,62 m | Szabó, Hendrik 1979 | 10.03.2019 | Frankfurt-Kalbach | |
Dreikampf über 87 Kg | |||||
1. | 2315 P. | Szabó, Hendrik 1979 | 21.09.2019 | Mutterstadt | (52,83 – 20,41 – 7,17) |
Mannschaft | |||||
1. | 5425 P. | Szabó - Pauly - Münch | 21.09.2019 | Heidenheim | |
Mixed-Team (rel.) | |||||
1. | 108,65 P. | Ansel, Renate - Wolf, Natascha - Münch, Stefan - Kunkel, Marcel | 06.05.2018 | Mutterstadt | |
Senioren 3 | |||||
Hammer bis 74 Kg | |||||
1. | 29,19 m | Grißmer Bernhard 1955 | 07.09.2014 | Oßweil | |
Gewicht bis 74 Kg | |||||
1. | 14,17 m | Grißmer Bernhard 1955 | 16.09.2015 | Maselheim | |
Stein bis 74 Kg | |||||
1. | 7,32 m | Grißmer Bernhard 1955 | 16.09.2015 | Maselheim | |
Dreikampf bis 74 Kg | |||||
1. | 1593 P. | Grißmer Bernhard 1955 | 16.09.2015 | Maselheim | (26,70 – 14,17 – 7,32) |
Hammer bis 87 Kg | |||||
1. | 52,17 | Giehl, Udo 1959 | 14.10.2017 | Mutterstadt | |
Gewicht bis 87 Kg | |||||
1. | 21,16 m | Giehl, Udo 1959 | 14.10.2017 | Mutterstadt | |
Stein bis 87 Kg | |||||
1. | 8,72 m | Giehl, Udo 1959 | 06.05.2017 | Mutterstadt | |
Stein Halle bis 87 Kg | |||||
1. | 9,14 m | Azzola Ricardo 1961 | 21.03.2015 | Erfurt | |
Dreikampf bis 87 Kg | |||||
1. | 2275 P. | Giehl, Udo 1959 | 06.05.2017 | Mutterstadt | (49,63 - 19,35 - 8,72) |
Hammer über 87 Kg | |||||
1. | 49,34 m | Giehl, Udo 1959 | 27.05.2017 | Mutterstadt | |
Gewicht über 87 Kg | |||||
1. | 20,43 m | Giehl Udo 1959 | 27.05.2017 | Mutterstadt | |
Stein über 87 Kg | |||||
1. | 10,16 m | Giehl, Udo 1959 | 03.02.2016 | Mutterstadt | |
Stein Halle über 87 Kg | |||||
1. | 8,63 m | Göthel Mario 1961 | 21.03.2015 | Erfurt | |
Dreikampf über 87 Kg | |||||
1. | 2343 P. | Giehl, Udo 1959 | 03.12.2016 | Mutterstadt | (46,18-19,40-10,16) |
Mannschaft | |||||
1. | 6003 P. | Giehl - Pauly - Grißmer | 22.08.2015 | Leichlingen | |
Mixed-Team (rel.) | |||||
1. | 77,41 P. |
Kosmala, Mireille - Kohl, Annette - Pauly, Franz |
06.05.2018 | Mutterstadt | |
Senioren 4 | |||||
Hammer bis 74 Kg | |||||
1. | 33,36 m | Grißmer Bernhard 1955 | 24.05.2015 | Mutterstadt | |
Gewicht bis 74 Kg | |||||
1. | 16,87 m | Grißmer Bernhard 1955 | 16.09.2017 | Maselheim | |
Stein bis 74 Kg | |||||
1. | 8,09 m | Grißmer Bernhard 1955 | 16.09.2017 | Maselheim | |
Dreikampf bis 74 Kg | |||||
1. | 1863 P. | Grißmer Bernhard 1955 | 16.09.2017 | Maselheim | (33,01 - 16,87 - 8,09) |
Hammer bis 87 Kg | |||||
1. | 55,87 m | Giehl, Udo 1959 | 19.07.2019 | Mutterstadt | |
Gewicht bis 87 Kg | |||||
1. | 25,58 m | Giehl, Udo 1959 | 18.10.2019 | Mutterstadt | |
Stein bis 87 Kg | |||||
1. | 11,60 m | Giehl, Udo 1959 | 18.10.2019 | Mutterstadt | |
Stein Halle | bis 87 Kg | ||||
1. | 10,25 m | Dr. Lutter, Klaus 1956 | 10.03.2019 | Frankfurt-Kalbach | |
Dreikampf bis 87 Kg | |||||
1. | 2854 P. | Giehl, Udo 1959 | 18.10.2019 | Mutterstadt | (55,38-25,58-11,60) |
Hammer über 87 Kg | |||||
1. | 48,85 m | Giehl, Udo 1959 | 22.09.2019 | Heidenheim | |
Gewicht über 87 Kg | |||||
1. | 23,97 m | Giehl, Udo 1959 | 22.09.2019 | Heidenheim | |
Stein über 87 Kg | |||||
1. | 10,41 m | Giehl, Udo 1959 | 22.09.2019 | Heidenheim | |
Stein Halle über 87 Kg | |||||
1. | 9,67 m | Weber, Horst 1952 | 10.03.2019 | Frankfurt-Kalbach | |
Dreikampf über 87 Kg | |||||
1. | 2588 P. | Giehl, Udo 1959 | 22.09.2019 | Heidenheim | (48,85-23,97-10,41) |
Mannschaft | |||||
1. | 5534 P. | Zachrau - Rhaue - Grissmer | 22.08.2015 | Leichlingen | |
Mixed-Team (rel.) | |||||
1. | 66,34 P. |
Fuchs, Sigrid - Rhaue, Reinhard - Wörner, Waldemar |
06.05.2018 | Maselheim | |
Senioren 5 | |||||
Hammer bis 80 Kg | |||||
1. | 43,78 m | Büttler, Kurt 1946 | 09.05.2018 | Haßloch | |
Gewicht bis 80 Kg | |||||
1. | 21,03 m | Büttler, Kurt 1946 | 16.02.2019 | Haßloch | |
Stein bis 80 Kg | |||||
1. | 10,14 m | Büttler, Kurt 1946 | 09.05.2018 | Haßloch | |
Stein Halle bis 80 Kg | |||||
1. | 6,57 m | Heinzel, Hans Joachim 1946 | 10.03.2019 | Frankfurt-Kalbach | |
Dreikampf bis 80 Kg | |||||
1. | 2354 P. | Büttler, Kurt 1946 | 09.05.2018 | Haßloch | (43,78-20,64-10,14) |
Hammer über 80 Kg | |||||
1. | 54,03 m | Casper Lutz 1943 | 09.03.2014 | Mutterstadt | |
Gewicht über 80 Kg | |||||
1. | 27,78 m | Casper Lutz 1943 | 22.02.2014 | Mutterstadt | |
Stein über 80 Kg | |||||
1. | 11,75 m | Casper Lutz 1943 | 07.09.2014 | Oßweil | |
Stein Halle über 80 Kg | |||||
1. | 9,82 m | Zachrau, Gerhard 1949 | 10.03.2019 | Frankfurt-Kalbach | |
Dreikampf über 80 Kg | |||||
1. | 2796 P. | Casper Lutz 1943 | 07.09.2014 | Oßweil | (50,92 – 25,57 – 11,75) |
Mannschaft | |||||
1. | 4650 P. | Zachrau - Büttler | 07.08.2019 | Mutterstadt | |
Mixed-Team (rel.) | |||||
1. | 54,51 P. |
Müller, Ishild - Wörner, Waldemar - Lange, Torsten |
06.05.2018 | Mutterstadt | |
Senioren 6 | |||||
Hammer bis 80 Kg | |||||
1. | 28,22 m | Dr. Ellenberger, Johannes 1935 | 18.02.2017 | Mutterstadt | |
Gewicht bis 80 Kg | |||||
1. | 15,74 m | Dr. Ellenberger, Johannes 1935 | 18.02.2017 | Mutterstadt | |
Stein bis 80 Kg | |||||
1. | 9,95 m | Dr. Ellenberger, Johannes 1935 | 25.02.2017 | Mutterstadt | |
Stein Halle bis 80 Kg | |||||
1. | 9,70 m | Dr. Ellenberger, Johannes 1935 | 18.03.2017 | Erfurt | |
Dreikampf bis 80 Kg | |||||
1. | 1858 P. | Dr. Ellenberger, Johannes 1935 | 24.05.2015 | Mutterstadt | (28,12 - 15,07 - 9,81) |
Hammer über 80 Kg | |||||
1. | 30,51 m | Dr. Zuber Ernst 1931 | 18.05.2014 | Mutterstadt | |
Gewicht über 80 Kg | |||||
1. | 18,09 m | Kreit, Erich 1936 | 16.04.2016 | Mutterstadt | |
Stein über 80 Kg | |||||
1. | 9,12 m | Dr. Zuber Ernst 1931 | 22.02.2014 | Mutterstadt | |
Dreikampf über 80 Kg | |||||
1. | 1878 P. | Dr. Zuber Ernst 1931 | 18.05.2014 | Mutterstadt | (30,51 – 16,31 – 9,00) |
Mannschaft | |||||
1. | 3587 P. | Kreit - Dr. Ellenberger | 05.05.2016 | Mutterstadt | |
Schülerinnen A | |||||
Hammer über 60 Kg | |||||
1. | 49,53 m | Samantha Borutta 2000 | 30.07.2015 | Haßloch | |
Gewicht über 60 Kg | |||||
1. | 25,10 m | Samantha Borutta 2000 | 12.09.2015 | Fränkisch Crumbach | |
Stein über 60 Kg | |||||
1. | 10,65 m | Samantha Borutta 2000 | 12.09.2015 | Fränkisch Crumbach | |
Dreikampf über 60 Kg | |||||
1. | 2606 P. | Samantha Borutta 2000 | 12.09.2015 | Fränkisch Crumbach | (45,77 - 25,10 - 10,65) |
weibliche Jugend B | |||||
Hammer über 65 Kg | |||||
1. | 62,22 m | Borutta, Samantha 2000 | 10.09.2017 | Dischingen | |
Gewicht über 65 Kg | |||||
1. | 25,37 m | Borutta, Samantha 2000 | 10.09.2017 | Dischingen | |
Stein über 65 Kg | |||||
1. | 9,20 m | Borutta, Samantha 2000 | 11.09.2016 | Bürstadt | |
Dreikampf über 65 Kg | |||||
1. | 2703 P. | Borutta, Samantha 2000 | 10.09.2017 | Dischingen | (52,22-25,37-8,95) |
Weibliche Jugend A | |||||
Hammer über 68 Kg | |||||
1. | 59,22 m | Borutta, Samantha 2000 | 12.05.2018 | Haßloch | |
Gewicht über 68 Kg | |||||
1. | 27,33 m | Borutta, Samantha 2000 | 22.09.2018 | Dissen | |
Stein über 68 Kg | |||||
1. | 9,52 m | Borutta, Samantha 2000 | 12.05.2018 | Haßloch | |
Stein Halle über 68 Kg | |||||
1. | 11,32 m | Schiele, Katharina 2000 | 18.03.2018 | Erfurt | |
Dreikampf über 68 Kg | |||||
1. | 2801 P. | Borutta, Samantha 2000 | 12.05.2018 | Haßloch | (59,44-27,00-9,52) |
Juniorinnen | |||||
Hammer über 73 Kg | |||||
1. | 59,68 | Borutta, Samantha 2000 | 12.05.2018 | Haßloch | |
Gewicht über 73 Kg | |||||
1. | 27,16 m | Borutta, Samantha 2000 | 12.05.2018 | Haßloch | |
Stein über 73 Kg | |||||
1. | 11,50 m | Schiele, Katharina 2000 | 15.09.2019 | Waiblingen | |
Stein Halle über 73 Kg | |||||
1. | 11,70 m | Schiele, Katharina 2000 | 17.03.2019 | Mannheim | |
Dreikampf über 73 Kg | |||||
1. | 2795 P. | Borutta, Samantha 2000 | 12.05.2018 | Haßloch | (59,68-27,16-9,52) |
Frauen | |||||
Hammer bis 58 Kg | |||||
1. | 19,87 m | Fuchs Sigrid 1952 | 20.09.2015 | Mutterstadt | |
Gewicht bis 58 Kg | |||||
1. | 12,03 m | Fuchs Sigrid 1952 | 18.05.2014 | Mutterstadt | |
Stein bis 58 Kg | |||||
1. | 5,42 m | Fuchs Sigrid 1952 | 11.08.2015 | Mutterstadt | |
Dreikampf bis 58 Kg | |||||
1. | 1210 P. | Fuchs Sigrid 1952 | 18.05.2014 | Mutterstadt | (19,80 – 12,03 – 5,04) |
Hammer bis 68 Kg | |||||
1. | 44,31 m | Wolf, Natascha 1978 | 06.05.2018 | Mutterstadt | |
Gewicht bis 68 Kg | |||||
1. | 22,71 m | Schardt, Bettina 1972 | 21.09.2019 | Heidenheim | |
Stein bis 68 Kg | |||||
1. | 9,90 m | Reuschenbach, Anne 1980 | 24.02.2019 | Mutterstadt | |
Stein Halle | bis 68 Kg | ||||
1. | 9,66 m | Reuschenbach, Anne 1980 | 10.03.2019 | Frankfurt-Kalbach | |
Dreikampf bis 68 Kg | |||||
1. | 2367 P. | Schardt, Bettina 1972 | 21.09.2019 | Heidenheim | (43,71-22,71-9,33) |
Hammer bis 78 Kg | |||||
1. | 42,12 m | Tonizzo-Kosmala Mireille 1968 | 01.05.2014 | Mutterstadt | |
Gewicht bis 78 Kg | |||||
1. | 21,88 m | Tonizzo-Kosmala Mireille 1968 | 05.07.2014 | Fränkisch Crumbach | |
Stein bis 78 Kg | |||||
1. | 11,77 m | Telge Kristina 1970 | 05.07.2014 | Fränkisch Crumbach | |
Dreikampf bis 78 Kg | |||||
1. | 2347 P. | Telge, Kristina 1970 | 17.09.2016 | Waiblingen | (38,36-20,45-11,16) |
Hammer über 78 Kg | |||||
1. | 41,57 m | Tonizzo-Kosmala Mireille 1968 | 06.09.2014 | Oßweil | |
Gewicht über 78 Kg | |||||
1. | 21,76 m | Tonizzo-Kosmala Mireille 1968 | 06.09.2014 | Oßweil | |
Stein über 78 Kg | |||||
1. | 11,76 m | Schiele, Katharina 2000 | 05.05.2019 | Mutterstadt | |
Stein Halle über 78 Kg | |||||
1. | 11,63 m | Schiele, Katharina 2000 | 17.03.2019 | Mannheim | |
Dreikampf über 78 Kg | |||||
1. | 2121 P. | Tonizzo-Kosmala Mireille 1968 | 06.09.2014 | Oßweil | (41,01 - 21,76 - 7,34) |
Mannschaft | |||||
1. | 7642 P. | Klein-Raber - Telge - Wolf - Fuchs | 06.05.2018 | Mutterstadt | |
Mannschaft Bundesliga | |||||
1. | 8704 P. | Telge - Jansen - Wolf - Schardt | 21.07.2019 | Erfurt | |
Mannschaft Bundesliga (rel.) | |||||
1. | 114,06 P. | Telge - Jansen - Wolf - Klein | 03.07.2016 | Leichlingen | |
Mixed-Team (rel.) | |||||
1. | 108,28 P. | Wolf, Natascha - Ansel, Renate - Kunkel, Marcel - Münch, Stefan | 06.05.2018 | Mutterstadt | |
Seniorinnen 1 | |||||
Hammer bis 63 Kg | |||||
1. | 37,55 m | Ansel, Renate 1974 | 21.09.2019 | Heidenheim | |
Gewicht bis 63 Kg | |||||
1. | 19,93 m | Ansel, Renate 1974 | 21.09.2019 | Heidenheim | |
Stein bis 63 Kg | |||||
1. | 9,56 m | Reuschenbach, Anne 1980 | 05.05.2019 | Mutterstadt | |
Stein Halle bis 63 Kg | |||||
1. | 9,66 m | Reuschenbach, Anne 1980 | 10.03.2019 | Frankfurt-Kalbach | |
Dreikampf bis 63 Kg | |||||
1. | 2068 P. | Ansel, Renate 1974 | 21.09.2019 | Heidenheim | (37,55-19,93-8,23) |
Hammer bis 73 Kg | |||||
1. | 44,29 m | Wolf Natascha 1978 | 27.05.2017 | Mutterstadt | |
Gewicht bis 73 Kg | |||||
1. | 22,60 m | Schardt, Bettina 1972 | 21.09.2019 | Heidenheim | |
Stein bis 73 Kg | |||||
1. | 10,85 m | Jansen, Wilma 1980 | 05.05.2019 | Mutterstadt | |
Dreikampf bis 73 Kg | |||||
1. | 2306 P. | Schardt, Bettina 1972 | 21.09.2019 | Heidenheim | (42,76-22,60-8,81) |
Hammer über 73 Kg | |||||
1. | 41,52 m | Telge Kristina 1970 | 04.07.2015 | Mutterstadt | |
Gewicht über 73 Kg | |||||
1. | 21,84 m | Telge Kristina 1970 | 24.05.2015 | Mutterstadt | |
Stein über 73 Kg | |||||
1. | 11,38 m | Jansen, Wilma 1980 | 17.09.2016 | Waiblingen | |
Dreikampf über 73 Kg | |||||
2371 P. | Telge Kristina 1970 | 22.03.2015 | Mutterstadt | (40,18 - 21,06 - 10,83) | |
Mannschaft | |||||
1. | 6325 | Schardt-Ansel-Reuschenbach | 21.09.2019 | Heidenheim | |
Mixed-Team (rel.) | |||||
1. | 92,47 P. |
Jansen, Wilma - Reuschenbach, Anne - Schäfer, Andreas - Arendt, Maik |
06.05.2018 | Mutterstadt | |
Seniorinnen 2 | |||||
Hammer bis 63 Kg | |||||
1. | 38,76 m | Ansel, Renate 1974 | 06.05.2018 | Mutterstadt | |
Gewicht bis 63 Kg | |||||
1. | 20,03 m | Ansel, Renate 1974 | 24.03.2018 | Mutterstadt | |
Stein bis 63 Kg | |||||
1. | 8,47 m | Ansel, Renate 1974 | 06.05.2018 | Mutterstadt | |
Dreikampf bis 63 Kg | |||||
1. | 2098 P. | Ansel, Renate 1974 | 06.05.2018 | Mutterstadt | (38,76-19,71-8,47) |
Hammer bis 73 Kg | |||||
1. | 44,24 m | Wolf, Natascha 1978 | 06.05.2018 | Mutterstadt | |
Gewicht bis 73 Kg | |||||
1. | 22,71 m | Schardt, Bettina 1972 | 21.09.2019 | Heidenheim | |
Stein bis 73 Kg | |||||
1. | 10,98 m | Telge, Kristina 1970 | 27.02.2016 | Mutterstadt | |
Stein Halle bis 73 Kg | |||||
1. | 11,24 m | Telge, Kristina 1970 | 10.03.2019 | Frankfurt-Kalbach | |
Dreikampf bis 73 Kg | |||||
1. | 2367 P. | Schardt, Bettina 1972 | 21.09.2019 | Heidenheim | (43,71-,22,71-8,83) |
Hammer über 73 Kg | |||||
1. | 42,12 m | Tonizzo-Kosmala Mireille 1968 | 01.05.2014 | Mutterstadt | |
Gewicht über 73 Kg | |||||
1. | 21,88 m | Tonizzo-Kosmala Mireille 1968 | 22.02.2014 | Mutterstadt | |
Stein über 73 Kg | |||||
1. | 11,77 m | Telge Kristina 1970 | 05.07.2014 | Fränkisch Crumbach | |
Stein Halle | über 73 Kg | ||||
1. | 7,79 m | Schiele, Ulrike 1970 | 02.04.2018 | Mannheim | |
Dreikampf über 73 Kg | |||||
1. | 2480 P. | Telge Kristina 1970 | 05.07.2014 | Fränkisch Crumbach | (41,32 – 21,38 – 11,77) |
Mannschaft | |||||
